АО «ГМЗ «Химмаш» предлагает к поставке промышленные насосы собственного производства для АЭС и других отраслей промышленности.
Характеристики насосов типа ТПНАМ, МНПА, МВМ, В, ДПВ, ДМ, КСБМ, МСЭ, МТХ, МЦН, ОВМ/ПРВМ, СДВ.
Технические характеристики турбопитательных насосов типа ТПНАМ
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
ТПНАМ-150-650 | 150 | 650 | 3000 | 400.00 | ТПНА-150-650, АТПН 150/650 |
ТПНАМ-200-550 | 200 | 550 | 3000 | 410.00 | — |
Технические характеристики поршневых насосов типа МНПА
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м. в. с. | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
МНПА-15-250-1 | 14,5 | 2500 | 260 | 144.00 | DP408-100 |
МНПА-45-160-1 | 43,9 | 1600 | 522 | 243.00 | DP408-100 |
Технические характеристики масляных насосов типа МВМ
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
МВМ-55-500 | 55 | 500 | 2900 | 168.00 | МВ-60-490 |
МКВМ-550-40 | 550 | 40 | 1450 | 78.00 | МКВ-600-40А |
Технические характеристики центробежных вертикальных насосов типа В
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
1,6В-100 | 5760 | 100.00 | 750 | 1780.00 | 600В-1,6/100 28В-12М |
2,5В-40 | 9000 | 40 | 600 | 1127.00 | 800В-2,5/40 36В-22 |
2,5В-100 | 9000 | 100 | 600 | 2785.00 | 800В-2,2/100 32В12М |
4В-40 | 14400 | 40 | 500 | 1803.00 | 1000В-4,0/40 40В-24 |
4В-63 | 14400 | 63 | 500 | 2807.00 | 1000В-4/63 40В-16 |
6,3В-40 | 22680 | 40 | 375 | 2840.00 | 1200В-6,3/40 58В-22 |
6,3В-63 | 22680 | 63 | 375 | 4372.00 | 1200В-6,3/63 52В-17 |
6,3В-100 | 22680 | 100 | 375 | 7019.00 | 1200В-6,3/100 52В-11 |
10В-40 | 36000 | 40 | 300 | 4456.00 | 1600В-10/40 72В-22 |
15В-23-1 | 54000 | 23 | 250 | 4140.00 | 70В-36 |
16В-63 | 57600 | 63 | 250 | 11800.00 | 2000В-16/63 |
25В-40 | 90000 | 40 | 214 | 11800.00 | 2400В-25/40 |
Технические характеристики диагональных вертикальных насосов типа ДПВ
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
96ДПВ 4,5/23Э | 16200 | 23.00 | 485 | 1240.00 | 96ДПВ 4,5/23 |
120ДПВ 6,6/31Э | 21500 | 31.00 | 495 | 1870.00 | ——- |
130ДПВ 8/23Э | 28800 | 23.00 | 365 | 1850.00 | 130ДПВ-8/23 |
140ДВ 5,8/25 | 20880 | 25.00 | 425 | 1800.00 | 1400-BQDV-1690-36-LW-080 |
170ДПВ 12/22ЭГ | 43200 | 22.00 | 296 | 2400.00 | 170ДПВ-12/22Г |
220ДПВ 19/23ЭГ | 68400 | 23.00 | 250 | 5000,00 | 220ДПВ-19/23Г |
Технические характеристики центробежных горизонтальных насосов типа ДМ
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
ДМ250-125 | 250 | 125.00 | 2900 | 152.00 | 1Д250-125 |
ДМ500-65 | 500 | 65.00 | 1450 | 142.00 | 1Д500-63 |
ДМ630-90 | 630 | 90.00 | 1450 | 230.00 | 1Д630-90 |
ДМ550-75 | 550 | 75.00 | 1450 | 187.00 | 1Д630-90а |
ДМ630-125 | 630 | 125.00 | 1450 | 365.00 | 1Д630-125 |
ДМ550-105 | 550 | 105.00 | 1450 | 288.00 | 1Д630-125а |
ДМ500-85 | 500 | 85.00 | 1450 | 225.00 | 1Д630-125б |
ДМ800-55 | 800 | 55.00 | 1450 | 164.00 | 1Д800-56 |
ДМ1250-65 | 1250 | 65.00 | 1450 | 297.00 | 1Д1250-63 |
ДМ1100-55 | 1100 | 55.00 | 1450 | 220.00 | 1Д1250-63а |
ДМ1250-125 | 1250 | 125.00 | 1450 | 625.00 | 1Д1250-125 |
ДМ1150-105 | 1150 | 105.00 | 1450 | 454.00 | 1Д1250-125а |
ДМ1100-85 | 1100 | 85.00 | 1450 | 361.00 | 1Д1250-125б |
ДМ1600-90 | 1600 | 90.00 | 1450 | 520.00 | 1Д1600-90 |
ДМ1500-75 | 1500 | 75.00 | 1450 | 386.00 | 1Д1600-90а |
ДМ1500-65 | 1500 | 65.00 | 1450 | 248.00 | 1Д1600-90б |
ДМ2000-22 | 2000 | 22.00 | 980 | 135.00 | 2Д2000-21 |
ДМ2500-65 | 2500 | 65.00 | 980 | 500.00 | Д2500-62 |
ДМ2600-45А | 2600 | 45.00 | 743 | 312.00 | АД2500-62-3 |
ДМ3200-35 | 3200 | 35.00 | 980 | 352.00 | Д3200-33 |
ДМ3200-75 | 3200 | 75.00 | 980 | 820.00 | Д3200-75 |
ДМ4000-95 | 4000 | 95.00 | 980 | 1350.00 | Д4000-95 |
ДМ5000-35 | 5000 | 35.00 | 730 | 500.00 | Д5000-32 |
ДМ6300-30 | 6300 | 30.00 | 730 | 525.00 | Д6300-27 |
ДМ6300-80 | 6300 | 80.00 | 730 | 1740.00 | Д6300-80 |
ДМ12500-25 | 12500 | 25.00 | 485 | 975.00 | Д12500-24 |
Технические характеристики центробежных конденсатных насосов типа КСБМ
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
КСБМ100-185-2 | 60 | 1850.00 | 3000 | 727.00 | КСБА.124RHMR3-16.00 |
КСБМ5-255-Т2 | 5 | 2550.00 | 3000 | 46.00 | 2,5ПТМР 5/250А |
КСБМ10-200-3 | 9 | 1780.00 | 3000 | 48.00 | 2,5ПТМР 9/180А |
Технические характеристики центробежных горизонтальных сетевых насосов типа МСЭ
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
МСЭ1250-140 | 1250 | 140.00 | 1500 | 630.00 | СЭУ1250-140-11 |
Технические характеристики химических насосов типа МТХ
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
МТХ800-70 | 800 | 70.00 | 1000 | 287.00 | ХРО1000/34 |
МТХ800-80 | 800 | 80.00 | 1450 | 288.00 | ЦНХ800/70д |
МТХ1000-50 | 1000 | 50.00 | 750 | 269.00 | ТХ1000/49 |
МТХАЦ800-70 | 800 | 70.00 | 1450 | 212.00 | ЦНА800/70 |
МТХП500-40 | 500 | 40.00 | 1000 | 188.00 | АХП500/37 |
МТХД650-90 | 650 | 90.00 | 1500 | 276.00 | ДХ650-90 |
МТХД2200-30 | 2200 | 30.00 | 1000 | 281.00 | 1ХД2200/29 |
МТХГО6000-8 | 6000 | 8.0 | 600 | 175.00 | ОХГ8-70 |
МТХГО9500-4 | 9500 | 4.0 | 490 | 128.00 | ОХГ6-87 |
МТХГН14500-4 | 14500 | 4.0 | 370 | 284.00 | ОХГН15-110 |
Технические характеристики центробежных горизонтальных многоступенчатых насосов типа МЦН
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
МЦН900-310 | 900 | 310.00 | 1500 | 1030 | ЦН900-310 |
МЦН3000-200 | 3000 | 200.00 | 1000 | 2080.00 | ЦН3000-197 |
Технические характеристики осевых вертикальных насосов типа ОВМ, ПРВМ
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
ОВМ5000-11 | 5200 | 11.00 | 960 | 193.00 | ОВ5-55 |
ОВМ4500-8МБ | 4500 | 8.00 | 960 | 130.00 | ОВ6-55МБК |
ОВМП12000-22 | 12000 | 22.00 | 730 | 890.00 | ОПВ3-87 |
ОВМП18500-22 | 18700 | 22.00 | 585 | 1400.00 | ОПВ3-110 |
ОВМП33500-15 | 33500 | 17.00 | 365 | 2150.00 | ОПВ10-145 |
ОВМП64000-22 | 64000 | 22.00 | 333 | 5000.00 | ОПВ10-185 |
ОВМП145000-20 | 145000 | 20.00 | 250 | 10000.00 | ОПВ11-260 |
15ПРВМ-11 | 54000 | 11.00 | 250 | 2200.00 | 75ПРВ-60 |
Технические характеристики центробежных вертикальных насосов для сточных вод типа СДВ
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Аналоги |
2700СДВ-27 | 2700 | 27.00 | 740 | 275.00 | СДВ2700/26,5 |
4000СДВ-28 | 4000 | 28.00 | 368 | 445.00 | СДВ4000/28 |
7200СДВ-29 | 7200 | 29.00 | 485 | 800.00 | СДВ7200/29 |
9000СДВ-45 | 9000 | 45.00 | 485 | 1380 | СДВ9000/45 |
9000СДВ-63 | 9000 | 63.00 | 485 | 1950.00 | СДВ9000/63М |
22700СДВ-63 | 22700 | 63.00 | 333 | 4700.00 | СДВ22700/63 |